E-Book Overview
Библиотечка любителя астрономии. 2014. - 38 с.
Календарь содержит описание основных астрономических явлений, которые должны произойти в 2014 году по местному времени <strong>для Москвы.В календаре даны: восходы-заходы Солнца, долгота дня и сумерки; эфемериды Солнца и Луны; условия видимости планет и астероидов; календарь астрономических явлений по месяцам; график видимости планет. В календарь включены астероиды и кометы ярче 8m и долгопериодические переменные звёзды ярче 8m в максимуме.Описание и карты глобальных условий астрономических явлений в 2014 году содержит Общая часть календаря.Для наблюдателей, членов астрономических кружков, любителей астрономии, школьников, студентов, преподавателей школ.
E-Book Content
Астрономический Календарь для пункта Москва долгота = 37,6167° широта = 55,7500° время UT = Tm - 4(ч.) без учёта летнего времени
на 2014год Содержание: ЯНВАРЬ___________ перейти ФЕВРАЛЬ___________ перейти МАРТ___________ перейти АПРЕЛЬ___________ перейти МАЙ___________ перейти ИЮНЬ___________ перейти ИЮЛЬ___________ перейти АВГУСТ___________ перейти СЕНТЯБРЬ___________ перейти ОКТЯБРЬ___________ перейти НОЯБРЬ___________ перейти ДЕКАБРЬ___________ перейти
Восходы-Заходы Солнца, долгота дня и сумерки дата
н Астр.Рассв. Нач Гр. Восх
Зах
Кон Гр Ночь
к Астр.Д. дня
05 Янв 15 Янв 25 Янв
07:38 07:34 07:24
08:23 08:18 08:08
09:11 09:05 08:53
09:57 09:49 09:36
17:12 17:28 17:48
17:58 18:12 18:30
18:46 18:59 19:16
19:31 19:44 19:59
07:14 07:38 08:11
04 Фев 14 Фев 24 Фев
07:10 06:52 06:30
07:53 07:34 07:13
08:37 08:18 07:56
09:18 08:57 08:33
18:09 18:31 18:52
18:49 19:10 19:30
19:34 19:53 20:13
20:17 20:36 20:56
08:51 09:34 10:18
06 Март 06:05 16 Март 05:37 26 Март 05:06
06:49 06:22 05:54
07:31 07:06 06:39
08:08 07:43 07:17
19:13 19:34 19:54
19:50 20:11 20:32
20:33 20:54 21:17
21:17 21:40 22:05
11:04 11:51 12:37
05 Апр 15 Апр 25 Апр
04:32 03:54 03:08
05:25 04:54 04:23
06:12 05:45 05:18
06:50 06:25 06:01
20:14 20:34 20:55
20:53 21:15 21:37
21:40 22:06 22:34
22:34 23:07 23:51
13:23 14:09 14:53
05 Май 15 Май 25 Май
01:46 -
03:49 03:14 02:34
04:53 04:29 04:08
05:38 05:18 05:02
21:15 21:34 21:51
22:01 22:24 22:45
23:05 23:40 00:17
01:05 -
15:36 16:15 16:48
04 Июнь 14 Июнь 24 Июнь
-
-
03:52 03:44 03:43
04:50 04:45 04:45
22:05 22:14 22:17
23:03 23:15 23:19
-
-
17:14 17:29 17:32
04 Июль 14 Июль 24 Июль
-
02:16 03:05
03:52 04:08 04:28
04:52 05:04 05:20
22:14 22:05 21:50
23:14 23:00 22:41
00:53 00:07
-
17:22 17:00 16:30
02:43 03:34
03:41 04:13 04:42
04:50 05:13 05:35
05:38 05:57 06:16
21:31 21:10 20:46
22:19 21:54 21:27
23:26 22:52 22:20
00:26 23:25
15:53 15:13 14:29
02 Сент 04:11 12 Сент 04:40 22 Сент 05:06
05:07 05:31 05:53
05:56 06:17 06:37
06:35 06:55 07:14
20:21 19:55 19:28
21:00 20:33 20:06
21:48 21:18 20:49
22:44 22:08 21:36
13:45 13:00 12:14
02 Окт 12 Окт 22 Окт
05:29 05:50 06:10
06:13 06: